Uma nova gama de centrais híbridas integradas e seguras. Com grupo gerador a diesel, energia solar, armazenamento de bateria e inversor solar híbrido em uma unidade segura.
Benefícios
·Instalação integrada, armazenamento e transporte convenientes;
·Alto retorno sobre o investimento e rápido retorno;
·Simples operação e fácil manutenção;
·A potência e a capacidade podem ser expandidas, atendendo às diferentes necessidades do usuário;
·Aceitar personalização do cliente, adequado para vários cenários;
Estação de energia híbrida com gerador solar e gerador a diesel especificação:
Especificação geral | |
Modelo | GSB-105-50 |
Saída classificadaPoder | 48 kW/60 kVA (gerador EU S5) e 45 kW/ 45 kVA (bateria) |
Tensão nominal de saída | 400V@50Hz,3ph.,0,8PF |
Capacidade do tanque de combustível | 60 litros |
Capacidade de armazenamento da bateria | 50 Kwh |
máx.Capacidade de armazenamento da bateria | 50 kWh |
Expandir Dimensão (L*A*P) | 4900*6285*3150mm |
Dimensão de carregamento (L*A*P) | 2950*2280*2250mm |
Peso | 5550Kg |
Capacidade de Carga de 40'HC | 4unidades |
Faixa de temperatura operacional | -15~50grau |
Grupo Gerador a Diesel-EU S5 com DEIF ASC 150 | |
Poder Primário | 48 kW |
Modelo de motor | F34TEVP01. 00 |
Modelo do alternador | TAL-A42-H |
Consumo de combustível | 13,6 L/h a 100% de carga |
Hora do Carregador | 1 hora |
Tipo de combustível | Diesel |
Funções básicas | Partida Automática / Alarme / Parada Automática / Parada de Emergência / Gerenciamento de Carga |
Painel solar | |
Força maxima | 415W |
Tolerância de energia | 0~ mais 5W |
Tensão de potência máxima (Vm) | 38,5VCC |
Corrente de potência máxima (Eu estou) | 8.45A |
quantidade. | 10peças |
Bateria de armazenamento de energia | |
Modelo | LFP (LiFePO4)-M51100D |
Capacidade nominal | 5 Kwh |
Tensão nominal | 51.2 VDC |
Profundidade de Descarga | 90por cento |
Corrente do Carregador/Descarregador | 97.7 A(1.0C) |
Capacidade do sistema | 50kWh |
Tipo de sistema | Alta voltagem |
ResfriamentoSistema | |
avaliadoPoder | 48W |
Tensão nominal | 48VCC |
quantidade | 2peças |
Sistema Inversor de Energia Solar Integrado com DEIF ASC 150 | |
controlador solar | MPPT*3 |
Faixa de tensão CA | 380~400 Vca |
Corrente máxima de carga/descarga | 180 A |
Eficiência máxima de conversão | 97,6 por cento |
Potência nominal de saída | 45kW/kVA(0.8leading~0.8lagging) |
Função STS | Menos que ou igual a30ms |


Tal como acontece com a missão da nossa empresa, Usar energia solar renovável para contribuir para o bem do mundo.
A BIGLUX desenvolve e implementa os produtos de energia solar móvel mais econômicos e convenientes há mais de dez anos.
Se você tiver alguma estação de energia híbrida interessada com gerador solar e gerador a diesel, não hesite em nos contatar. Ou clique aqui para ter acesso direto ao nosso site em www.bigluxled.com para obter a solução certa.
Tag: estação de energia híbrida com gerador solar e gerador a diesel, China, fabricantes, fornecedor, fábrica, atacado, preço baixo, fabricado na China, baixo carbono, canteiro de obras




