Technical Parameters
CUBO-BLT600 | |||||
Reboque | ComprimentolarguraAlta(pacote) | 348311511883(mm) | |||
LengthwidthHigh(fora) | 281522949000(mm) | ||||
Pneus e Fios | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Peso | 720kg | ||||
Caixa de pilhas | Aço carbono mais galvanizado mais eletroforese/tratamento de pintura a pó, anti-roubo | ||||
Luz | Tipo | 480w | |||
Habitação | Fundição de alumínio | ||||
Orientação | Cada lâmpada pode inclinar e girar | ||||
Saída de lúmen | 51200 lúmens | ||||
Ao controle | Temporizador de dia/semana/hora, controle de lâmpada individual | ||||
Inclinação elétrica | Opcional | ||||
Tempo de serviço contínuo | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Fonte de energia | Colecionadores | Monocristalino de 2.310 W com fixadores anti-roubo | |||
Saída | CC:24v/48v; AC110v/220v; porta de carregamento USB | ||||
Carregador/controlador | 48V-110/220V 1000W.ventilador refrigerado, plugue externo | ||||
Baterias | AGM selado, 412v200ah | ||||
Geração de energia armazenada | 4 kWh | ||||
Controlador de bateria | 48V-110/220V 1000W.ventilador refrigerado, plugue externo | ||||
Fotocélula | Operação manual/do crepúsculo ao amanhecer | ||||
Cronômetro | pode definir minutos específicos, horas, de segunda a domingo | ||||
Saída diária | 4,5 kWh (intensidade de luz padrão: 1000 W/m2, AM1,5) | ||||
Mastro | Mastro alto | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mastro para baixo | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Tipo de mastro | Material de extrusão de alumínio mais tratamento de anodização de superfície dura; deslizamento fácil, com punho giratório soldado | ||||
Tipo de Guincho | disco único, autofrenagem, talha elétrica (opcional) |
Tag: torre de iluminação solar portátil, China, fabricantes, fornecedor, fábrica, atacado, preço baixo, fabricado na China, baixo carbono, canteiro de obras


