| Configuração | |||||
| Painel Solar: 3 × 455W,94pcs, Silício monocristalino | |||||
| Bateria GEL: 8 × 150Ah,DC12V,14400W·h | |||||
| Luz LED: 4 × luz LED ao ar livre de 150W, IP65, 60000Lms | |||||
| Controlador: 60A MPPT,95% Eficiência | |||||
| Mastro: Aço Q235, tipo telescópico quadrado,9 m, Elevação Hidráulica, | |||||
| Rotação de 360,100kg de carga, 117kph à prova de vento | |||||
| Base: Padrão UA, Derrapagem Durável, Furos de empilhadeira, Outrigger Manual | |||||
| Tempo de carregamento: 9 horas | |||||
| Tempo de execução: 19 horas |
| Observações: | |||||||||||||||||||
| 1. LOGOTIPO e Cor podem ser personalizados | |||||||||||||||||||
| 2. Pagamento: por T/T, depósito de 50%, saldo de 50% antes da entrega | |||||||||||||||||||
| 3. Entrega: 25 dias para produzir | |||||||||||||||||||
| 4. Embalagem: Pe Film e Compensado | |||||||||||||||||||
| 5. Carregamento: 20GP para 2 unidades,40HC para 4 unidades | |||||||||||||||||||
| 6. Garantia: Máquina inteira por 2 anos |

Tag: skid montado torre de luz solar fácil implantação, China, fabricantes, fornecedor, fábrica, atacado, preço baixo, feito na China, baixo carbono, canteiro de obras



